ColorPainter W-64s / W-54s
Yeni akıllı Nozzle Kapatma fonksiyonu, Geliştirilmiş SP3 – Akıllı geçiş teknolojisi, akıllı telefon ve tabletler için geliştirilmiş CP_MANAGER yazılımı ve standart DDP – Dinamik noktalamalı baskı teknolojisi.
YENİ
Akıllı Nozzle Kapatma Fonksiyonu
YENİ
SP3 – Akıllı Geçiş Teknolojisi
Akıllı Telefon ve Tabletler için geliştirilmiş CP_Manager Yazılımı
YENİ
DDP – Dinamik Noktalamalı Baskı Teknolojisi

Rakipsiz Güvenilirlik ve Verimlilik.

ColorPainter W-64s | |
---|---|
Baskı Kafası | Baskı sırasında yüksek frekanslı damla |
Nozzle Sayısı | 254 nozzle |
Maksimum Çözünürlük | 900 dpi |
Maksimum Media Genişliği | 1,626 mm (64″) |
Maksimum Baskı Genişliği | 1,616 mm (63.6″) |
Malzeme Ağırlığı | 23 kg (53 lbs) |
Maksimum Rulo Çapı | 180 mm (7″) |
Kenar Mesafesi | 5mm |
Mürekkep Tipi | Hafif solventli GX mürekkebi, Neon mürekkep ve düşük solventli IX mürekkebi |
Renkler | 6 renk (C, M, Y, K, Lc, Lm) / 4 renk (C, M, Y,K) |
Mürekkep Kapasitesi | Her renk için 500 ml |
Baskı Malzemeleri | PVC, afiş, blueback, backlit, tekstil, ve diğer |
Isıtıcı | Üç adet dahili veya ayrı ısıtıcı |
Sarma Ünitesi Modları | Serbest/Dış, Gergin/İç, Gergin/Dış |
Arayüz | USB 2.0 |
Güç Tüketimi | 1350 W |
Ortam Şartları | 15 – 30 ºC (59-86 ºF), %30-%70 RH (Yoğuşmasız) |
Depolama Şartları | 5 – 35 ºC (41-95 ºF), %10-%80 RH (Yoğuşmasız) |
“Ölçüler (G) x (D) x (Y)” |
2,380 (G) x 830 (D) x 1,255 (Y) mm (112″ x 33″ x 50″) |
Sarf Malzemeleri | |
---|---|
GX Mürekkebi | |
IX Mürekkebi | |
Neon Mürekkeb |
Diğer Seçenekler | |
---|---|
Sarma Ünitesi | |
Kurutma Ünitesi | |
Kesme Ünitesi |